Solar DAO is a closed-end investment fund on the Ethereum blockchain. It designed to reduce risks, costs and surpass technical barriers while investing in PV solar plants worldwide. It raises funds and subsidizes PV solar plants across the globe.
Website besuchen open_in_newMarktanteil | 0.00% |
Beweis geben | — |
24h Geöffnet | €0.05 |
24h Low | €0.02 |
24h High | €0.07 |
Preis in BTC | 0.00000617952057 BTC |
Verfügbare Coins | 0 SDAO |
Gesamtanzahl Coins | 80,000,000 SDAO |
Market Cap | €0 |
24h-Volumen (Coins) | 0 SDAO |
Handelsvolumen (Währung) | €0 |
Zuletzt aktualisiert | 2019-02-18 08:05:29 +00:00 GMT |
ID | Markt | Auftrag | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Handelsvolumen (Coins) |
---|
Einbetten von Echtzeit-Solar DAO widget in Ihre website, kopieren Sie den folgenden code.