Regalcoin is a PoW/PoS hybrid cryptocurrency with a 27M supply and 5m premine.
Website besuchen open_in_newMarktanteil | 0.00% |
Beweis geben | PoW/PoS |
24h Geöffnet | €0.0091 |
24h Low | €0.0060 |
24h High | €0.0091 |
Preis in BTC | 0.00000181383950 BTC |
Verfügbare Coins | 7,262,402 REC |
Gesamtanzahl Coins | 27,000,000 REC |
Market Cap | €43,525 |
24h-Volumen (Coins) | 0 REC |
Handelsvolumen (Währung) | €0 |
Zuletzt aktualisiert | 2019-02-18 07:55:30 +00:00 GMT |
ID | Markt | Auftrag | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Handelsvolumen (Coins) |
---|
Einbetten von Echtzeit-Regalcoin widget in Ihre website, kopieren Sie den folgenden code.