Gold Reward Token
star
€0.0026
0.00000000
(0.00%)
Gold Reward Token is an Ethereum-based investment network featuring a universal reward system. Users are able to reward their application users, members, loyal customers, tournament participants and staff with GRX token. GRX is an ERC20 token that powers Gold Reward's ecosystem.
Website besuchen open_in_newMarktanteil | 0.00% |
Beweis geben | — |
24h Geöffnet | €0.0026 |
24h Low | €0.0026 |
24h High | €0.0026 |
Preis in BTC | 0.00000078999577 BTC |
Verfügbare Coins | 20,000,000 GRX |
Gesamtanzahl Coins | 20,000,000 GRX |
Market Cap | €52,206 |
24h-Volumen (Coins) | 0 GRX |
Handelsvolumen (Währung) | €0 |
Zuletzt aktualisiert | 2019-02-18 07:55:39 +00:00 GMT |
ID | Markt | Auftrag | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Handelsvolumen (Coins) |
---|
Einbetten von Echtzeit-Gold Reward Token widget in Ihre website, kopieren Sie den folgenden code.