FrazCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
Website besuchen open_in_newMarktanteil | 0.00% |
Beweis geben | PoW |
24h Geöffnet | €0.0002 |
24h Low | €0.0002 |
24h High | €0.0003 |
Preis in BTC | 0.00000008999061 BTC |
Verfügbare Coins | 9,704,042 FRAZ |
Gesamtanzahl Coins | 20,000,000 FRAZ |
Market Cap | €2,885 |
24h-Volumen (Coins) | 0 FRAZ |
Handelsvolumen (Währung) | €0 |
Zuletzt aktualisiert | 2019-02-18 07:55:28 +00:00 GMT |
ID | Markt | Auftrag | Preis | Menge | Insgesamt |
---|
Datum | Preis | Handelsvolumen (Coins) |
---|
Einbetten von Echtzeit-FrazCoin widget in Ihre website, kopieren Sie den folgenden code.